济宁油价查询-凯发app

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.43元/升 -0.15元/升
92号汽油 7.81元/升 -0.15元/升
95号汽油 8.38元/升 -0.16元/升
﹣10号柴油 7.86元/升 -0.16元/升
98号汽油 9.10元/升 -0.16元/升
﹣20号柴油 8.20元/升 -0.17元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 98号汽油 ﹣20号柴油
  • 6月13日 7.43元/升 -0.15元/升
  • 5月29日 7.58元/升 0元/升
  • 5月15日 7.58元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 7.77元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 7.83元/升 0.16元/升
  • 4月1日 7.67元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.81元/升 -0.15元/升
  • 5月29日 7.96元/升 0元/升
  • 5月15日 7.96元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 8.15元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.21元/升 0.16元/升
  • 4月1日 8.05元/升 0.16元/升
  • 6月13日 8.38元/升 -0.16元/升
  • 5月29日 8.54元/升 0元/升
  • 5月15日 8.54元/升 -0.21元/升
  • 4月29日 8.75元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.81元/升 0.18元/升
  • 4月1日 8.63元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.86元/升 -0.16元/升
  • 5月29日 8.02元/升 0元/升
  • 5月15日 8.02元/升 -0.20元/升
  • 4月29日 8.22元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.28元/升 0.17元/升
  • 4月1日 8.11元/升 0.17元/升
  • 6月13日 9.10元/升 -0.16元/升
  • 5月29日 9.26元/升 0元/升
  • 5月15日 9.26元/升 -0.21元/升
  • 4月29日 9.47元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 9.53元/升 0.18元/升
  • 4月1日 9.35元/升 0.17元/升
  • 6月13日 8.20元/升 -0.17元/升
  • 5月29日 8.37元/升 0元/升
  • 5月15日 8.37元/升 -0.21元/升
  • 4月29日 8.58元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.64元/升 0.18元/升
  • 4月1日 8.46元/升 0.18元/升

0号柴油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

98号汽油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-06-13 24:00。 油价下次调整时间为2024-06-27 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【济宁本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获取济宁油价最新价格、调整最新消息、全年调整时间表、油价查询入口,加油站优惠政策等消息

  

查看全年调价日历
"));
")); }
网站地图